![]() |
|
Mietpreise 2012 in EURO je Woche: |
| 01.01. | - | 07.01. | 355,-- |
| 07.01. | - | 12.05. | 325,-- |
| 12.05. | - | 23.06. | 355,-- |
| 23.06. | - | 07.07. | 455,-- |
| 07.07. | - | 25.08. | 555,-- |
| 25.08. | - | 01.09. | 455,-- |
| 01.09. | - | 29.09. | 355,-- |
| 29.09. | - | 22.12. | 325,-- |
| 22.12. | - | 05.01. | 355,-- |
|
|
Nebenkosten: Strom, Wasser und Gas inklusive,
Endreinigung (einmalig) Euro 70,-- |
|
|
|
![]() |
Costa
Blanca Ferien Ramona Eckert, Wiesenstr. 5 a, 79426 Buggingen Tel. 07634/695226 - Fax 07634/695227 info@costa-blanca-ferien.de - www.costa-blanca-ferien.de |
strandnahe Ferienwohnung Denia