![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entfernungen: Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ab 500 m, zum Sandstrand ca. 1 Km, zum Zentrum von Calpe ca. 3 Km. |
|
|
|
Mietpreise 2012 in EURO je Woche: |
| A | 01.01. | - | 05.05. | 590,-- |
| B | 05.05. | - | 30.06. | 700,-- |
| C | 30.06. | - | 14.07. | 900,-- |
| D | 14.07. | - | 25.08. | 1000,-- |
| B | 25.08. | - | 27.10. | 700,-- |
| A | 27.10. | - | 31.12. | 590,-- |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Costa
Blanca Ferien |
Ferienhaus Calpe Costa Blanca